Jump 2 Krk 2023

Jump2Krk 2023. Seniorke
Plasman Prezime i ime Godište Država Rezultat Nota
1 KLEKNER Hanga 1999 HUN 4,47 MR
2 SCARDANZAN Virginia 1998 ITA 4,27
3 MILORO Felicija 2001 GBR 4,02
4 CRNJAC Barbara 2004 CRO 3,72
5 CETUŠIĆ JAKOPOVIĆ Ema 1999 CRO 3,57
6 LABROVIĆ Petra 2001 CRO 3,22
7 DAUTANEC Greta 2001 CRO 3,02
7 RIGLER Neža 2005 SLO 3,02
GARAMVÖLGYI Petra 2003 HUN NM
Jump2Krk 2023. Seniori
Plasman Prezime i ime Godište Država Rezultat Nota
1 OATES Olen Tray 1995 USA 5,50 MR
2 ŠERIĆ Ivan Geronimo 2000 CRO 5,18
3 BIANCOLI Federico 1996 ITA 5,18
4 PARAVAC Ivan 2001 CRO 5,18
5 PREKL Dario 1998 CRO 5,18
6 BONIFAČIĆ Fran 2000 CRO 5,03 PB
7 ZUPANC Luka 2004 SLO 4,90
8 MILICIJA Arian 2005 BIH 4,81
9 BIZJAK Maj 2005 SLO 4,73
10 MODUGNO Lorenzo 2000 ITA 4,73
11 MIJAJLOVIĆ Đorđe 1998 SRB 4,73
12 MARTINOVIĆ Rocco 2005 CRO 4,71
13 SALAJ Karlo 2004 CRO 4,56
14 CIGLENEČKI Brin 2006 SLO 4,56
15 ROVAN Jak 2005 SLO 4,56
16 TRŠELIČ Matic 2007 SLO 4,56
17 ZAGORAC Siniša 1990 CRO 4,41
18 TARCAL Stjepan 2008 CRO 4,11
FUSARO Nicolo 1999 ITA NM
MARIČAK Jakov 2009 CRO DNS